Vissza
A I II/A II/B III/A III/B IV V VI VII VIII IX/A IX/B X XI/A XI/B XII/A XII/B XIII/A XIII/B XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII autó
M 1550 1735 2050 1885 2520 2910 1550 1735 1735 1885 1885 2200 2760 1585 2050 1735 2050 1885 2200 2520 2910 3230 3620 3620 2910 2910 2910 2910 3455 I
I 1150 1735 2050 1885 2200 2760 1885 1885 2050 2200 2200 2760 2910 2050 2760 1885 2050 1885 2050 2520 2910 3230 3920 3770 3230 3230 3230 3065 3620 II/A
II/A 1280 1280 2050 2050 2520 2910 2200 2520 2520 2760 2760 3230 3455 2520 2990 2050 2050 2200 2200 2910 3065 3620 4480 4480 3620 3620 3620 3455 4330 II/B
II/B 1520 1520 1520 1885 2050 2200 2050 2050 2050 2280 2445 2910 3065 2200 2990 2130 2280 1885 1885 2200 2520 3155 3920 3920 3455 3455 3455 3620 3920 III/A
III/A 1390 1390 1520 1390 2050 2520 2520 2520 2760 2910 2910 3230 3230 2910 3155 2760 2760 2200 2050 2520 2760 3305 4330 4480 3620 3770 3770 3920 4480 III/B
III/B 1870 1630 1870 1520 1520 2200 2760 2520 2520 2760 2910 3230 2760 3230 3455 2910 2760 2200 2200 2520 2520 2910 3700 4330 3455 3620 3770 4330 4480 IV
IV 2150 2040 2150 1630 1870 1630 1390 1550 1550 1735 1735 2050 2520 1885 2200 2050 2200 1735 2050 2200 2760 3065 3620 3455 2760 2760 2760 3065 3230 V
V 1150 1390 1630 1520 1870 2040 1030 1550 1550 1735 1885 2200 2200 2050 2520 2050 2520 1735 1885 2050 2520 2910 3455 3455 2760 2910 2910 3230 3455 VI
VI 1280 1390 1870 1520 1870 1870 1150 1150 1550 1735 1735 2050 2200 2050 2200 2050 2520 1735 2050 2050 2520 2910 3455 3455 2520 2760 2760 3065 3230 VII
VII 1280 1520 1870 1520 2040 1870 1150 1150 1150 1735 1735 1885 2200 2050 2200 2200 2520 1885 2200 2050 2520 2760 3230 3230 2200 2200 2520 2910 3065 VIII
VIII 1390 1630 2040 1690 2150 2040 1280 1280 1280 1280 1660 1885 2200 1885 2050 2200 2520 2050 2520 2200 2760 3065 3230 3065 2200 2200 2200 2760 2910 IX/A
IX/A 1390 1630 2040 1810 2150 2150 1280 1390 1280 1280 1230 1885 2200 2050 2200 2760 2910 2520 2760 2520 3065 2910 3230 2910 2200 2200 2200 2910 2760 IX/B
IX/B 1630 2040 2390 2150 2390 2390 1520 1630 1520 1390 1390 1390 2200 2760 2910 2910 3230 2760 2760 2200 2760 2520 2760 2910 2200 2520 2760 3230 3065 X
X 2040 2150 2560 2270 2390 2270 1870 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1735 1885 1885 2050 2200 2760 2760 3230 3230 3620 3455 2760 2595 2595 2595 3065 XI/A
XI/A 1170 1520 1870 1630 2150 2390 1390 1520 1520 1520 1390 1520 2040 1280 1885 2050 2200 2835 2910 2910 3455 3620 3920 3620 2910 2760 2760 2520 3230 XI/B
XI/B 1520 1630 2210 2210 2335 2560 1630 1870 1630 1630 1520 1630 2150 1390 1390 1735 2050 2050 2520 2760 3065 3455 3920 3770 3065 3065 3065 2910 3455 XII/A
XII/A 1280 1390 1520 1575 2040 2150 1390 1520 1520 1630 1630 2040 2150 1390 1520 1280 2050 2200 2760 2910 3230 3770 4480 4330 3230 3230 3230 2910 3770 XII/B
XII/B 1520 1520 1520 1685 2040 2270 1630 1870 1870 1870 1870 2150 2390 1520 1630 1520 1520 1735 1885 2050 2520 2910 3620 3620 2910 2910 3065 3455 3620 XIII/A
XIII/A 1390 1390 1630 1390 1630 1630 1280 1280 1280 1390 1520 1870 2040 1630 2100 1520 1630 1280 1885 2050 2200 2760 3620 3620 3065 3230 3230 3620 3770 XIII/B
XIII/B 1630 1520 1630 1390 1520 1630 1520 1390 1520 1630 1870 2040 2040 2040 2150 1870 2040 1390 1390 2050 2520 2520 3230 3230 2760 2910 3065 3455 3455 XIV
XIV 1870 1870 2150 1630 1870 1870 1630 1520 1520 1520 1630 1870 1630 2040 2150 2040 2150 1520 1520 1520 2200 2760 3455 3770 3065 3230 3770 4330 4330 XV
XV 2150 2150 2270 1870 2040 1870 2040 1870 1870 1870 2040 2270 2040 2390 2560 2270 2390 1870 1630 1870 1630 2520 3455 3455 2910 3065 3455 4330 3620 XVI
XVI 2390 2390 2680 2335 2445 2150 2270 2150 2150 2040 2270 2150 1870 2390 2680 2560 2790 2150 2040 1870 2040 1520 3065 3230 3230 3455 3620 4480 3620 XVII
XVII 2680 2900 3310 2900 3200 2735 2680 2560 2560 2390 2390 2390 2270 2680 2900 2900 3310 2680 2680 2390 2560 2560 2270 2910 2910 2760 3230 3770 3230 XVIII
XVIII 2680 2790 3320 2900 3320 2900 2560 2560 2560 2390 2270 2150 2150 2560 2680 2790 3200 2680 2680 2390 2790 2560 2390 2150 2200 2200 2760 3230 2910 XIX
XIX 2150 2390 2680 2560 2680 2560 2040 2040 1870 1630 1630 1630 1630 2040 2150 2270 2390 2150 2270 2040 2270 2150 2390 2150 1630 2200 2520 2760 2835 XX
XX 2150 2390 2680 2560 2790 2680 2040 2150 2040 1630 1630 1630 1870 1920 2040 2270 2390 2150 2390 2150 2390 2270 2560 2270 1630 1630 2200 2910 2760 XXI
XXI 2150 2390 2680 2560 2790 2790 2040 2150 2040 1870 1630 1630 2040 1920 2040 2270 2390 2270 2390 2270 2790 2560 2680 2390 2040 1870 1630 2520 3455 XXII
XXII 2150 2270 2560 2680 2900 3200 2270 2390 2270 2150 2040 2150 2390 1920 1870 2150 1280 2560 2680 2560 3200 3200 3310 2790 2390 2270 2150 1870 2760 XXIII
XXIII 2560 2680 3200 2900 3320 3320 2390 2560 2390 2270 2150 2040 2270 2270 2390 2560 2790 2680 2790 2560 3200 2680 2560 2390 2150 2100 2040 2560 2040 A
motor I II/A II/B III/A III/B IV V VI VII VIII IX/A IX/B X XI/A XI/B XII/A XII/B XIII/A XIII/B XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII M

Áraink az Áfát tartalmazzák