Vissza
Pest megye kisvárosainak km táblázata és árai
Vidéki kiszállás díjja: 1563 1985 2110 2680 2335 2965 3165 4020
Vidéki km díj: 57 72 74 94 66 84 86 109
Helység neve km Motor nettó Motor bruttó Autó nettó Autó bruttó Éj.Motor nettó Éj.Motor bruttó Éj.Autó nettó Éj.Autó bruttó
Alsónémedi 48 4284 5441 5663 7192 5509 6997 7285 9252
Biatorbágy 36 3604 4577 4775 6064 4716 5989 6255 7944
Budajenő 44 4057 5153 5367 6816 5245 6661 6942 8816
Budakalász 30 3264 4145 4331 5500 4319 5485 5740 7290
Budakeszi 22 2810 3569 3739 4748 3790 4813 5054 6418
Budaörs 18 2583 3281 3443 4372 3525 4477 4710 5982
Bugyi 68 5418 6881 7143 9072 6832 8677 9002 11432
Csobánka 44 4057 5153 5367 6816 5245 6661 6942 8816
Csömör 32 3377 4289 4479 5688 4451 5653 5912 7508
Délegyháza 52 4511 5729 5959 7568 5774 7333 7628 9688
Dunaharaszti 36 3604 4577 4775 6064 4716 5989 6255 7944
Dunakeszi 32 3377 4289 4479 5688 4451 5653 5912 7508
Dunavarsány 54 4624 5873 6107 7756 5906 7501 7800 9906
Ecser 44 4057 5153 5367 6816 5245 6661 6942 8816
Ercsi 64 5191 6593 6847 8696 6568 8341 8658 10996
Érd 40 3831 4865 5071 6440 4980 6325 6598 8380
Etyek 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Felsőpakony 48 4284 5441 5663 7192 5509 6997 7285 9252
Fót 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Göd 48 4284 5441 5663 7192 5509 6997 7285 9252
Gödöllő 66 5305 6737 6995 8884 6700 8509 8830 11214
Gyál 34 3491 4433 4627 5876 4583 5821 6083 7726
Gyömrő 54 4624 5873 6107 7756 5906 7501 7800 9906
Halásztelek 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Herceghalom 52 4511 5729 5959 7568 5774 7333 7628 9688
Isaszeg 60 4965 6305 6551 8320 6303 8005 8315 10560
Kerepes 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Kistarcsa 34 3491 4433 4627 5876 4583 5821 6083 7726
Maglód 48 4284 5441 5663 7192 5509 6997 7285 9252
Majosháza 62 5078 6449 6699 8508 6435 8173 8487 10778
Martonvásár 56 4738 6017 6255 7944 6039 7669 7972 10124
Mende 62 5078 6449 6699 8508 6435 8173 8487 10778
Mogyoród 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Monor 74 5758 7313 7587 9636 7229 9181 9517 12086
Nagykovácsi 32 3377 4289 4479 5688 4451 5653 5912 7508
Nagytarcsa 38 3717 4721 4923 6252 4848 6157 6427 8162
Némediszőlő 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Ócsa 54 4624 5873 6107 7756 5906 7501 7800 9906
Őrbottyán 62 5078 6449 6699 8508 6435 8173 8487 10778
Páty 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Pécel 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Perbál 52 4511 5729 5959 7568 5774 7333 7628 9688
Pilisborosjenő 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Piliscsaba 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Pilisvörösvár 38 3717 4721 4923 6252 4848 6157 6427 8162
Pomáz 36 3604 4577 4775 6064 4716 5989 6255 7944
Ráckeresztúr 68 5418 6881 7143 9072 6832 8677 9002 11432
Solymár 30 3264 4145 4331 5500 4319 5485 5740 7290
Sóskút 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Szada 52 4511 5729 5959 7568 5774 7333 7628 9688
Százhalombatta 48 4284 5441 5663 7192 5509 6997 7285 9252
Szentendre 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Szigetcsép 64 5191 6593 6847 8696 6568 8341 8658 10996
Szigethalom 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Szigetszentmiklós 38 3717 4721 4923 6252 4848 6157 6427 8162
Taksony 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Tárnok 46 4171 5297 5515 7004 5377 6829 7113 9034
Telki 42 3944 5009 5219 6628 5113 6493 6770 8598
Tinnye 58 4851 6161 6403 8132 6171 7837 8143 10342
Tököl 52 4511 5729 5959 7568 5774 7333 7628 9688
Tök 58 4851 6161 6403 8132 6171 7837 8143 10342
Törökbálint 26 3037 3857 4035 5124 4054 5149 5397 6854
Üllő 50 4398 5585 5811 7380 5642 7165 7457 9470
Üröm 36 3604 4577 4775 6064 4716 5989 6255 7944
Vecsés 38 3717 4721 4923 6252 4848 6157 6427 8162
Veresegyház 56 4738 6017 6255 7944 6039 7669 7972 10124
Zsámbék 58 4851 6161 6403 8132 6171 7837 8143 10342
Magyarország nagyvárosainak és határátkelőinek km táblázata és árai
Ajka 304 18798 23873 24611 31256 22442 28501 29257 37156
Ártánd 506 30250 38417 39562 50244 35802 45469 46594 59174
Baja 372 22653 28769 29644 37648 26939 34213 35093 44568
Balassagyarmat 156 10407 13217 13657 17344 12653 16069 16554 21024
Balatonfüred 262 16417 20849 21502 27308 19664 24973 25652 32578
Bánréve 332 20385 25889 26683 33888 24294 30853 31660 40208
Barcs 542 32291 41009 42227 53628 38183 48493 49683 63098
Battonya 502 30023 38129 39266 49868 35538 45133 46250 58738
Békéscsaba 426 25714 32657 33641 42724 30511 38749 39728 50454
Beregsurány 656 38754 49217 50665 64344 45724 58069 59468 75524
Berettyóújfalu 446 26848 34097 35121 44604 31834 40429 41444 52634
Berzence 500 29909 37985 39118 49680 35406 44965 46079 58520
Bucsu 480 28776 36545 37638 47800 34083 43285 44362 56340
Cegléd 140 9500 12065 12472 15840 11594 14725 15181 19280
Csengersima 678 40001 50801 52293 66412 47179 59917 61356 77922
Csongrád 280 17437 22145 22835 29000 20854 26485 27197 34540
Debrecen 462 27755 35249 36306 46108 32892 41773 42817 54378
Drávaszabolcs 496 29683 37697 38822 49304 35141 44629 45735 58084
Dunaföldvár 186 12108 15377 15877 20164 14637 18589 19129 24294
Dunaújváros 146 9840 12497 12917 16404 11991 15229 15696 19934
Eger 258 16190 20561 21206 26932 19399 24637 25309 32142
Esztergom 100 7232 9185 9512 12080 8949 11365 11748 14920
Gyöngyös 166 10974 13937 14397 18284 13314 16909 17413 22114
Győr 248 15623 19841 20466 25992 18738 23797 24450 31052
Gyula 457 27472 34889 35935 45638 32561 41353 42388 53833
Hajdúböszörmény 465 27925 35465 36528 46390 33091 42025 43075 54705
Hajdúszoboszló 435 26224 33305 34307 43570 31106 39505 40500 51435
Hatvan 119 8309 10553 10918 13866 10206 12961 13379 16991
Hegyeshalom 371 22596 28697 29570 37554 26873 34129 35007 44459
Hercegszántó 404 24467 31073 32013 40656 29056 36901 37839 48056
Hódmezővásárhely 367 22369 28409 29274 37178 26609 33793 34664 44023
Jászberény 172 11314 14369 14841 18848 13711 17413 17928 22768
Kalocsa 234 14829 18833 19430 24676 17812 22621 23249 29526
Kaposvár 392 23787 30209 31124 39528 28262 35893 36809 46748
Karcag 357 21802 27689 28534 36238 25947 32953 33806 42933
Kecskemét 174 11428 14513 14989 19036 13843 17581 18099 22986
Keszthely 381 23163 29417 30310 38494 27535 34969 35865 45549
Kiskőrös 267 16700 21209 21872 27778 19994 25393 26081 33123
Kiskunfélegyháza 230 14602 18545 19134 24300 17547 22285 22906 29090
Komárom 189 12278 15593 16099 20446 14835 18841 19387 24621
Kópháza 437 26338 33449 34455 43758 31239 39673 40672 51653
Kőszeg 441 26565 33737 34751 44134 31503 40009 41015 52089
Letenye 476 28549 36257 37342 47424 33818 42949 44019 55904
Marcali 373 22709 28841 29718 37742 27006 34297 35179 44677
Mátészalka 602 35692 45329 46668 59268 42152 53533 54833 69638
Miskolc 374 22766 28913 29792 37836 27072 34381 35265 44786
Mohács 414 25040 31800 32760 41605 29724 37749 38706 49157
Mosonmagyaróvár 328 20158 25601 26387 33512 24029 30517 31317 39772
Nagykanizsa 428 25853 32833 33822 42954 30673 38955 39938 50721
Nagylak 464 27869 35393 36454 46296 33024 41941 42989 54596
Nyíregyháza 500 29921 37999 39133 49699 35419 44982 46096 58542
Orosháza 378 22993 29201 30088 38212 27336 34717 35608 45222
Oroszlány 150 10047 12760 13187 16747 12233 15536 16009 20332
Ózd 314 19345 24568 25325 32163 23080 29312 30085 38208
Paks 240 15161 19254 19863 25226 18199 23112 23751 30164
Pápa 352 21519 27329 28164 35768 25617 32533 33376 42388
Parassapuszta 156 10396 13203 13642 17325 12640 16052 16537 21002
Pécs 432 26054 33089 34085 43288 30908 39253 40243 51108
Rajka 368 22426 28481 29348 37272 26675 33877 34750 44132
Rédics 506 30269 38442 39588 50277 35826 45498 46624 59212
Röszke 376 22880 29057 29940 38024 27204 34549 35436 45004
Salgótarján 234 14812 18811 19408 24648 17792 22596 23223 29493
Sárospatak 520 31043 39425 40598 51560 36728 46645 47795 60700
Sárvár 408 24691 31357 32305 41027 29317 37233 38178 48487
Sátoraljaújhely 540 32177 40865 42079 53440 38051 48325 49512 62880
Siófok 218 13922 17681 18246 23172 16754 21277 21876 27782
Sopron 426 25737 32686 33671 42762 30537 38783 39762 50498
Szarvas 334 20507 26044 26843 34090 24436 31034 31844 40442
Szeged 354 21632 27473 28312 35956 25749 32701 33548 42606
Székesfehérvár 132 9046 11489 11880 15088 11065 14053 14494 18408
Szekszárd 302 18684 23729 24463 31068 22309 28333 29085 36938
Szentgotthárd 518 30930 39281 40450 51372 36596 46477 47624 60482
Szigetvár 468 28095 35681 36750 46672 33289 42277 43332 55032
Szolnok 206 13242 16817 17357 22044 15960 20269 20846 26474
Szombathely 450 27075 34385 35417 44980 32098 40765 41787 53070
Tapolca 340 20856 26487 27298 34668 24843 31550 32372 41113
Tata 146 9815 12465 12883 16362 11962 15191 15657 19885
Tatabánya 124 8593 10913 11288 14336 10536 13381 13808 17536
Tiszabecs 698 41135 52241 53773 68292 48502 61597 63072 80102
Tiszafüred 366 22313 28337 29200 37084 26543 33709 34578 43914
Tiszaújváros 374 22766 28913 29792 37836 27072 34381 35265 44786
Tokaj 471 28294 35933 37009 47001 33520 42571 43633 55413
Tompa 362 22086 28049 28904 36708 26278 33373 34235 43478
Tornyosnémeti 494 29572 37557 38678 49121 35012 44465 45568 57871
Törökszentmiklós 248 15626 19845 20470 25997 18741 23801 24455 31057
Udvar 414 25040 31800 32760 41605 29724 37749 38706 49157
Vác 72 5645 7169 7439 9448 7097 9013 9345 11868
Vámosszabadi 258 16207 20583 21229 26960 19419 24662 25334 32175
Veszprém 222 14149 17969 18542 23548 17018 21613 22219 28218
Záhony 642 37940 48184 49602 62995 44774 56864 58236 73960
Zalaegerszeg 450 27075 34385 35417 44980 32098 40765 41787 53070

Áraink az Áfát tartalmazzák